Лидерами страхового рынка Украины по собранным чистым страховым премиям в январе-сентябре 2023 года стали: СК “АРКС” (2,378 млрд грн), СГ “ТАС” (2,601 млрд грн) и СК “Уника” (1,984 млрд грн) (все — Киев).
№ Название СК Чистые премии Темп прироста Подписанные премии Темп прироста Активы Резервы
1 АРКС 2378 +6,8% 2760 +21,5% 5455 2838
2 СГ “ТАС” 2601 +54,7% 2542 +47,7% 3696 2486
3 УНИКА 1984 +9,4% 2381 +23,8% 4557 2114
4 ВУСО 1693 +86,2% 2005 +78% 1726 1087
5 УСГ 1632 +17,2% 2243 -1,2% 3767 2312
6 ИНГО 1466 +34,6% 1993 +64,9% 3527 1889
7 Арсенал Страхование 1323 +5,3% 1599 +42,3 2383 1602
8 Универсальная 1212 +48,3% 1463 +54,7% 2062 1121
9 ПЗУ Украина 1109 +33,1% 1314 +42% 2065 1394
10 НАСК “Оранта” 927,8 +16,2% 1100 +29,6 1535 980,3
11 Гардиан 844,5 +57,2% 1010 +60,5% 996,3 699,3
12 Княжа ВИГ 825,5 +40,7% 1464 +68,9% 1758 1382
13 Премьер Гарант Профи 620,4 +26,9 617,5 +25,6% 180,2 19,7
14 Перша 487,4 +59,3% 599,4 +47,7% 926,9 639,9
15 Экспресс Страхование 468,5 +12,5% 511,1 +68,5% 715 360,1
16 Колоннейд Украина 355,1 +39% 450,2 65,4% 863 337,7
17 Евроинс Украина 321,3 +9,3% 408 +22,1 1059 647,5
18 Альфа Гарант 298,3 +24,2% 330,9 +37,6% 348,3 294
19 СГ “Обериг” 293 +47,8% 275,1 +30,7% 278,3 186,8
20 УПСК 282,4 -63,9% 359,7 +0,2% 690,1 267
Что скажете, Аноним?
12:30 22 декабря
12:00 22 декабря
11:30 22 декабря
11:00 22 декабря
10:30 22 декабря
10:00 22 декабря
09:00 22 декабря
08:30 22 декабря
[16:20 05 ноября]
[18:40 27 октября]
[18:45 27 сентября]
[14:10 22 декабря]
[07:30 22 декабря]
Украина переживает последствия мощной атаки на госреестры Минюста.
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.