Кожна з компаній зі списку ТОП-1000 генерує чистий дохід у понад 1 млрд грн за рік. Більшість таких підприємств належать до галузей, яким характерний сировинний характер та низька додана вартість. Найбільш дохідними є “старі” бізнеси, що мають більш ніж десятирічний досвід роботи на ринку. За “ковідний рік” доходи найбільших бізнесів знизились майже на 3%.
Відкриття фінзвітності у 2020 році дало змогу фахівцям YouControl більш точно та оперативно провести секторальний аналіз розвитку підприємств на галузевих ринках України.
Перша тисяча компаній загалом генерує близько 50-55% виручки усіх підприємств України. Вони здійснюють широкий спектр видів економічної діяльності. Найбільш представлені сектори економіки в ренкінгу: харчова промисловість (143 компанії), нафтогазовий сектор (118), електроенергетика (83) сільське господарство (77), роздрібна торгівля (66) та металургія (64).
Ці ж галузі найбільш представлені у ТОП-1000 компаній за обсягом загальних чистих доходів, але дещо в іншому порядку: нафтогазовий сектор (797 млрд грн, що складає 15,9% від усіх доходів ТОП 1000), металургія (13,3%), електроенергетика (12,1%), роздрібна торгівля (10,4%), харчова промисловість (8,6%), сільське господарство (7,6%).
Географічний розподіл ТОП 1000 компаній України є не надто рівномірним. Більше половини (50,3%) великого бізнесу за обсягом доходів концентруються у Києві. Ще 29% доходів генерують 27% великих підприємств з ТОП-1000, що розташовані в промислових центрах: Дніпропетровській, Київській, Донецькій, Одеській та Харківській областях. Наступні за кількістю компаній з ТОП-1000 та їхнім внеском у загальний дохід ‒ Львівська, Запорізька, Полтавська та Черкаська області. Найменше великих компаній зареєстровано у Луганській (6), Херсонській (5) та Чернівецькій (3) областях.
Віковий розподіл тисячі найбільших компаній досить рівномірний. Проте, чітко проглядаються цікаві тенденції. По-перше, “кістяк” ТОП-1000 лідерів ринку за обсягом отриманих доходів складають старі компанії, зареєстровані 15-27 років тому. По-друге, досить високі показники доходів демонструють молоді компанії віком до п’яти років. По-третє, локальні максимуми значення доходів відповідають рокам реєстрації найбільших компаній, що збігаються зі зміною політичного керівництва в країні.
При порівнянні ТОП-1000 за підсумками минулого року із результатами ренкінгу доходів компаній за 2019 рік, аналітики YouControl помітили, що склад першої тисячі оновився на 20%. При цьому серед 206 компаній, які покинули ренкінг першої тисячі за доходами, 15 на даний час перебувають у процесі припинення чи зазнали банкрутства.
Динаміка загальних доходів, отриманих компаніями з ТОП-1000 за 2020 рік виявилась помірно низхідною. Найбільші підприємства сукупно задекларували 5 трлн грн, що на 2,7% менше, ніж загальні доходи ТОП-1000 у 2019 році (5,1 трлн грн).
Серед секторів економіки, в яких зафіксоване найбільше падіння доходів, особливо вирізняється нафтогазовий сектор. Також знизилась частка доходів компаній оптової торгівлі, транспорту і вуглевидобування, машинобудування та коксохімічної промисловості. Лідерами росту за доходами стали компанії таких секторів: електроенергетика, роздрібна торгівля, будівництво і, що досить логічно, фармацевтика.
В розрізі регіонів внесок у загальний виторг ТОП-1000 також змінився: лідерам росту частки в доходах першої тисячі були підприємства Одеської області, Києва та Черкаської області. Натомість знизилась частка в доходах великих компаній Донецької, Запорізької та Волинської областей.
Для самостійного аналізу ринку з детальним переліком компаній за основним КВЕДом, регіоном розташування, датою реєстрації, виручкою тощо можна скористатися інструментом YouControl “Аналіз Ринків”. Він допоможе виокремити конкретні підприємства по кожному з досліджуваних секторів економіки за обраними критеріями.
№ |
Назва компанії |
Чистий дохід, млрд грн(ст.2000 Ф2), джерело: ДПС, YouControl |
1 | ТОВ “АТБ-МАРКЕТ” | 123,9 |
2 | АТ “НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ “НАФТОГАЗ УКРАЇНИ” | 121,1 |
3 | ПАТ “МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА” | 77,2 |
4 | АТ “УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ” | 74,5 |
5 | ТОВ “КЕРНЕЛ-ТРЕЙД” | 67,4 |
6 | ДП “ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ” | 67 |
7 | ТОВ “СІЛЬПО-ФУД” | 64,4 |
8 | ПАТ “АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” | 63,5 |
9 | ТОВ “Д.ТРЕЙДІНГ” | 63,3 |
10 | ТОВ “ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ” | 62,3 |
11 | ПАТ “НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ “УКРЕНЕРГО” | 58,2 |
12 | ДП “ОПЕРАТОР РИНКУ” | 58,2 |
13 | АТ “УКРГАЗВИДОБУВАННЯ” | 56,9 |
14 | ТОВ “ТЕДІС УКРАЇНА” | 54,8 |
15 | ПАТ “МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ “АЗОВСТАЛЬ” | 50,6 |
16 | ТОВ “ЕПІЦЕНТР К” | 50,4 |
17 | ДП “НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ “ЕНЕРГОАТОМ” | 45,6 |
18 | ПАТ “ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ “ЗАПОРІЖСТАЛЬ” | 45,6 |
19 | ТОВ “БАДМ” | 41,8 |
20 | СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО “ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД” | 37,2 |
21 | ТОВ “ХІМ-ТРЕЙД” | 36,6 |
22 | ПАТ “МХП” | 36 |
23 | ПАТ “УКPНAФТА” | 35,5 |
24 | ПАТ “ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ” | 34,7 |
25 | ПУБЛІЧНЕ АТ “ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА НАФТОВА КОМПАНІЯ “УКРТАТНАФТА” | 34,3 |
26 | АТ “ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ” | 33,6 |
27 | ТОВ “ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ” | 33,4 |
28 | ТОВ “БНК-УКРАЇНА” | 31,3 |
29 | ТОВ “ФІЛІП МОРРІС СЕЙЛЗ ЕНД ДИСТРИБ'ЮШН” | 30 |
30 | ТОВ “ЙЕ Енергія” | 29,7 |
31 | ПУБЛІЧНЕ АТ “ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ” | 27,5 |
32 | ТОВ “МЕТІНВЕСТ-СМЦ” | 27,3 |
33 | ТОВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО “НІБУЛОН” | 25,8 |
34 | ПАТ “КИЇВСТАР” | 25 |
35 | ТОВ “МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ” | 24,8 |
36 | ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ “САНТРЕЙД” | 24,4 |
37 | ПАТ “ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ” | 24,1 |
38 | ТОВ “АДМ ЮКРЕЙН” | 23,8 |
39 | ТОВ “ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ” | 21,5 |
40 | ТОВ “МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА” | 21,5 |
41 | ПУБЛІЧНЕ АТ “ЦЕНТРЕНЕРГО” | 20,6 |
42 | ТОВ “ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС” | 20 |
43 | ТОВ “БРИТІШ АМЕРИКАН ТОБАККО СЕЙЛЗ ЕНД МАРКЕТИНГ УКРАЇНА” | 19,5 |
44 | ПАТ “ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ” | 19,2 |
45 | ТОВ “ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД” | 18,8 |
46 | ТОВ “РОЗЕТКА. УА” | 18 |
47 | ТОВ “САМСУНГ ЕЛЕКТРОНІКС УКРАЇНА КОМПАНІ” | 17,7 |
48 | ТОВ “КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР” | 17,5 |
49 | ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО “КОНДИТЕРСЬКА КОРПОРАЦІЯ “РОШЕН” | 17,4 |
50 | ПАТ “ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА” | 17,4 |
51 | АТ “ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО” | 17,3 |
52 | ПАТ “ВФ УКРАЇНА” | 17,3 |
53 | ТОВ “НОВА ПОШТА” | 16,9 |
54 | ТОВ “АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ” | 16,9 |
55 | ТОВ “АТ КАРГІЛЛ” | 16,7 |
56 | ПАТ “АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД” | 16,5 |
57 | ПАТ “ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ” | 16,4 |
58 | ТОВ “ФОРА” | 16,4 |
59 | ТОВ “ДТЕК ТРЕЙДІНГ” | 16,3 |
60 | КП “КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО” | 16,3 |
61 | ТОВ “ЕРУ ТРЕЙДІНГ” | 16,3 |
62 | ТОВ “КОМФІ ТРЕЙД” | 16,2 |
63 | ТОВ “ФІРМА ЕРІДОН” | 15,3 |
64 | ТОВ “ВОГ КАРД” | 15,1 |
65 | ТОВ “ЛЕМТРАНС” | 14,4 |
66 | ТОВ “САВ-ДІСТРИБЬЮШН” | 14,3 |
67 | ТОВ “АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ” | 14,1 |
68 | ПІІ “ТОЙОТА-УКРАЇНА” | 13,8 |
69 | ТОВ “АЛЬЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД” | 13,6 |
70 | ТОВ “ ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА “ | 13,5 |
71 | ТОВ “РУШ” | 13,4 |
72 | IНОЗЕМНЕ ПIДПРИЄМСТВО “І-АР-СІ” | 13,4 |
73 | ТОВ “ВЕНТА. ЛТД” | 13,2 |
74 | ПАТ “УКРГІДРОЕНЕРГО” | 13,2 |
75 | ПІІ “ВАЙТЕРРА УКРАЇНА” | 13,1 |
76 | ТОВ “ОМЕГА” | 13 |
77 | ТОВ “ОПТИМАЛ ТРЕЙД” | 12,8 |
78 | АТ “ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО” | 12,5 |
79 | АТ “НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ” | 12,5 |
80 | ПАТ “ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ” | 12,4 |
81 | ТОВ “ФУДКОМ” | 12,2 |
82 | ПАТ “ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА” | 12 |
83 | ПУБЛІЧНЕ АТ “МОТОР СІЧ” | 11,4 |
84 | ТОВ “ДІЄСА” | 11,4 |
85 | ПУБЛІЧНЕ АТ “НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ” | 11,3 |
86 | ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ОККО-БІЗНЕС КОНТРАКТ” | 11,1 |
87 | ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” | 11 |
88 | ТОВ “ПОЛЮС ТРЕЙДИНГ” | 10,8 |
89 | ТОВ “КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ” | 10,7 |
90 | ТОВ “ЕПАМ СИСТЕМЗ” | 10,4 |
91 | ТОВ “САНДОРА” | 10,3 |
92 | ПАТ “ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД” | 10,3 |
93 | ПАТ “МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА” | 10,2 |
94 | ПАТ “ДОНЕЦЬКСТАЛЬ” — МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД” | 10,2 |
95 | ТОВ “МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД “ДНІПРОСТАЛЬ” | 10,2 |
96 | ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП” | 10,1 |
97 | ТОВ “ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ” | 10,1 |
98 | ТОВ “СИНГЕНТА” | 10 |
99 | ТОВ “ЛУЇ ДРЕЙФУС КОМПАНІ УКРАЇНА “ | 9,7 |
100 | ТОВ “КОФКО АГРІ РЕСОРСІЗ УКРАЇНА” | 9,7 |
101 | ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “УКРПАЛЕТСИСТЕМ” | 9,6 |
102 | ТОВ “НЕСТЛЕ УКРАЇНА” | 9,5 |
103 | ПУБЛІЧНЕ АТ “ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД” | 9,5 |
104 | ТОВ “ДЕ ТРЕЙДИНГ” | 9,3 |
105 | ТОВ “ТОРГОВИЙ ДІМ “ДЕЛЬТА ВІЛМАР” | 9,3 |
106 | ТОВ “ШЛЯХОВИК-97” | 9,2 |
107 | АТ “УКРПОШТА” | 9,2 |
108 | ТОВ “ДТЕК СХІДЕНЕРГО” | 9,1 |
109 | ТОВ “МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС” | 9 |
110 | ТОВ “ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ” | 8,9 |
111 | ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ “ІМПЕРІАЛ ТОБАКО ЮКРЕЙН” | 8,8 |
112 | ТОВ “ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА” | 8,2 |
113 | ТОВ “ТОРГОВИЙ ДІМ “СОКАР УКРАЇНА” | 8,2 |
114 | ТОВ “РОСТДОРСТРОЙ” | 8,1 |
115 | ТОВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ “ВІННЕР ІМПОРТС УКРАЇНА, ЛТД” | 8,1 |
116 | ПАТ “КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА” | 8 |
117 | ПП “ТАВРІЯ ПЛЮС” | 8 |
118 | ТОВ “АНВІТРЕЙД” | 7,9 |
119 | IНОЗЕМНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ЛОГІН” | 7,9 |
120 | ПІІ “МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД” | 7,9 |
121 | ТОВ “ЕКСПАНСІЯ” | 7,8 |
122 | ТОВ “ПОРШЕ УКРАЇНА” | 7,8 |
123 | ТОВ “Ю.КОМОДІТІЗ” | 7,7 |
124 | ДП “АНТОНОВ” | 7,5 |
125 | ТОВ “ДЕЛЬТА ВІЛМАР УКРАЇНА” | 7,5 |
126 | АТ “ФАРМАК” | 7,4 |
127 | ДП “АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ” | 7,4 |
128 | ПАТ “ШАХТОУПРАВЛІННЯ “ПОКРОВСЬКЕ” | 7,4 |
129 | ПІІ “АМІК УКРАЇНА” | 7,4 |
130 | ТОВ “АРСТАК” | 7,4 |
131 | ПАТ “АВІАКОМПАНІЯ “МІЖНАРОДНІ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ” | 7,3 |
132 | ТОВ “ІНВЕСТКОМ” | 7,3 |
133 | ТОВ “ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД” | 7,3 |
134 | ТОВ “БАЯДЕРА ЛОГІСТИК” | 7,3 |
135 | ПАТ “МОНДЕЛІС УКРАЇНА” | 7,2 |
136 | ПАТ “НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ” | 7,2 |
137 | IНОЗЕМНЕ ПIДПРИЄМСТВО “КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД” | 7,1 |
138 | АТ “ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ” | 7,1 |
139 | ПАТ “ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД “ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ” ІМ. А.М. КУЗЬМІНА” | 7,1 |
140 | ПАТ “ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ” | 7,1 |
141 | ТОВ “МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД” | 7,1 |
142 | ТОВ “ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ “ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА” | 7 |
143 | ТОВ “ОККО-РІТЕЙЛ” | 7 |
144 | ТОВ “ЕНЕРГО ЗБУТ ТРАНС” | 6,9 |
145 | МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА “ЕРІДОН” | 6,9 |
146 | ТОВ “ЛАЙФСЕЛЛ” | 6,8 |
147 | ТОВ “ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ” | 6,8 |
148 | ТОВ “АЛЬЯНС ОЙЛ УКРАЇНА” | 6,8 |
149 | ПАТ “А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ “В.А.Т.- ПРИЛУКИ” | 6,7 |
150 | ТОВ “ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ “НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ” | 6,7 |
151 | ПАТ “АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА” | 6,7 |
152 | ТОВ “ДТЕК НАФТОГАЗ” | 6,7 |
153 | ПАТ “РЕНО УКРАЇНА” | 6,6 |
154 | ПАТ “АВТОКАПІТАЛ” | 6,6 |
155 | ПУБЛІЧНЕ АТ “КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ” | 6,6 |
156 | ТОВ “ЛІВАЙН ТОРГ” | 6,6 |
157 | ПУБЛІЧНЕ АТ “ДОНБАСЕНЕРГО” | 6,5 |
158 | ПІІ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ” | 6,5 |
159 | ТОВ “АГРО Л В ЛІМІТЕД” | 6,5 |
160 | ПАТ “НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД” | 6,5 |
161 | ТОВ “ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ” | 6,4 |
162 | ТОВ “БАЙЄР” | 6,4 |
163 | ТОВ “ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ” | 6,3 |
164 | ТОВ “М Т І” | 6,2 |
165 | ПАТ “ЗАПОРІЖКОКС” | 6,2 |
166 | ТОВ “ЄРИСТІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ” | 6,2 |
167 | ТОВ “ЕКО” | 6,1 |
168 | ПАТ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ “СИНТЕЗ ОЙЛ” | 6,1 |
169 | ПУБЛІЧНЕ АТ “ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА” | 6,1 |
170 | АТ “УКРТРАНСГАЗ” | 6 |
171 | ТОВ “ПІІ “АСБІС-УКРАЇНА” | 6 |
172 | ТОВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ “ПРОКТЕР ЕНД ГЕМБЛ УКРАЇНА” | 5,9 |
173 | ПАТ “ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ” | 5,8 |
174 | ТОВ “ГЛУСКО УКРАЇНА” | 5,8 |
175 | ТОВ “ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН” | 5,8 |
176 | АТ “ДНІПРОАЗОТ” | 5,8 |
177 | ТОВ “ПОЛЕТЕХНІКА” | 5,8 |
178 | ПАТ “КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ” | 5,8 |
179 | ТОВ “АЛЛО” | 5,7 |
180 | ТОВ “ОЛСІДЗ БЛЕК СІ” | 5,7 |
181 | ТОВ “АГРО ГАЗ ТРЕЙДІНГ” | 5,7 |
182 | ТОВ “ГЛОБАЛЛОДЖИК УКРАЇНА” | 5,5 |
183 | ТОВ “НОВА ЛІНІЯ 1” | 5,5 |
184 | ПАТ “ОБОЛОНЬ” | 5,5 |
185 | АТ “УКРТЕЛЕКОМ” | 5,4 |
186 | АТ “ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ” | 5,4 |
187 | ТОВ “ОЛСІДЗ ГРУП УКРАЇНА” | 5,4 |
188 | ТОВ “СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА “ | 5,4 |
189 | АТ “ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ” | 5,3 |
190 | ТОВ “ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ” | 5,3 |
191 | ТОВ “САТЕЛЛИТ” | 5,2 |
192 | ПАТ “ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ “УКРНАФТОБУРІННЯ” | 5,2 |
193 | ТОВ “ГЛУСКО РІТЕЙЛ” | 5,2 |
194 | ТОВ “СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО “АВТОСТРАДА” | 5,1 |
195 | СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВ “ДРУЖБА-НОВА” | 5,1 |
196 | ТОВ “НІКА-АГРОТРЕЙД” | 5,1 |
197 | ТОВ “ХІМВЕКТОР” | 5 |
198 | ТОВ “АВТОБАНСЕРВІС” | 5 |
199 | ТОВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ “БНХ УКРАЇНА” | 5 |
200 | ТОВ “УКР-МЕТ АЛЬЯНС” | 4,9 |
201 | ТОВ “ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ” | 4,9 |
202 | ТОВ “ГУГЛ” | 4,9 |
203 | ТОВ “СКВО” | 4,9 |
204 | ТОВ “СПЕКТР-АГРО” | 4,8 |
205 | ПП “ОЛІЯР” | 4,8 |
206 | ТОВ “АВТ БАВАРІЯ УКРАЇНА” | 4,8 |
207 | ТОВ “ЕСО-АВТОТЕХНІКС” | 4,7 |
208 | ПАТ “НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС — ГАЛИЧИНА” | 4,7 |
209 | ТОВ “ЄВРОСТАНДАРТ” | 4,7 |
210 | ТОВ “ТЕХНОТОРГ-ДОН” | 4,7 |
211 | ТОВ “БЗТ-УКРАЇНА” | 4,6 |
212 | КП “ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” | 4,6 |
213 | ПАТ “ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5” | 4,6 |
214 | ТОВ “ВОЛИНЬТАБАК” | 4,6 |
215 | ТОВ “ЯКІСНИЙ СИСТЕМНИЙ СЕРВІС 2020” | 4,6 |
216 | ТОВ “АНВІТРЕЙД ПЛЮС” | 4,6 |
217 | ТОВ “ПБС” | 4,5 |
218 | АТ “УКРТРАНСНАФТА” | 4,5 |
219 | ТОВ “ЮНІВЕРСАЛ ФІШ КОМПАНІ” | 4,5 |
220 | ПАТ “ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД” | 4,5 |
221 | УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ ТОВ “ЄВРОМІКС” | 4,4 |
222 | ТОВ “СІЕРАНС ГЛОБАЛ МЕРЧАНТС УКРАЇНА” | 4,4 |
223 | ТОВ “ТЕРРАФУД” | 4,3 |
224 | ПАТ “ЗЕРНОПРОДУКТ МХП” | 4,3 |
225 | ПАТ “ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ” | 4,3 |
226 | ПАТ “СУХА БАЛКА” | 4,2 |
227 | ТОВ “КОРТЕВА АГРІСАЄНС УКРАЇНА” | 4,2 |
228 | ТОВ “ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ” | 4,2 |
229 | ТОВ “ЛОГІСТИК ЮНІОН” | 4,2 |
230 | ТОВ “ІНТЕРСТАРЧ УКРАЇНА” | 4,2 |
231 | ТОВ “ТОРГОВА ЕЛЕКТРИЧНА КОМПАНІЯ” | 4,2 |
232 | ТОВ “КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ” | 4,2 |
233 | ПАТ “ІНДУСТРІАЛЬНІ ТА ДИСТРИБУЦІЙНІ СИСТЕМИ” | 4,2 |
234 | ТОВ ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “ЛЬВІВХОЛОД” | 4,2 |
235 | ТОВ “СТИЛЬ Д” | 4,1 |
236 | ТОВ ОБ'ЄДНАНА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “ЄВРОПЛЮС” | 4,1 |
237 | ТОВ “АЛЬЯНС ХОЛДИНГ” | 4,1 |
238 | ТОВ “ТОРГОВИЙ ДІМ “МАРВЕЛ” | 4,1 |
239 | ТОВ “АВІАКОМПАНІЯ СКАЙАП” | 4,1 |
240 | ТОВ “ТОРГОВИЙ ДІМ “УКРРОСХИМ” | 4 |
241 | ТОВ “ЗЕРНО-АГРОТРЕЙД” | 4 |
242 | ТОВ “ПЕЖО СІТРОЕН УКРАЇНА” | 4 |
243 | АТ “ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ” | 4 |
244 | ТОВ “ЦУКОРАГРОПРОМ” | 4 |
245 | ТОВ “МОНСАНТО УКРАЇНА” | 4 |
246 | ПАТ “ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД” | 4 |
247 | ПАТ “СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН” | 4 |
248 | ТОВ “МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД” | 4 |
249 | ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “БІЗОН -ТЕХ 2006” | 4 |
250 | ТОВ “ПАРАЛЛЕЛЬ-М ЛТД” | 4 |
251 | ТОВ “ЛЕОНІ ВАЕРІНГ СИСТЕМС УА ГМБХ” | 4 |
252 | ТОВ “АГРОПРОСПЕРІС ТРЕЙД” | 3,9 |
253 | ТОВ “КОНВЕРС ЛІНКС” | 3,9 |
