Национальный банк понизил официальный курс гривны до 26,17 грн/$. На межбанке доллар подорожал на 15 копеек в покупке, и на 11 в продаже. На черном рынке доллар подорожал на 10 копеек в покупке, и на 13 в продаже. В банках курс доллара вырос на 5 копеек в покупке, а в продаже не изменился.
Официальные курсы гривны
| Валюта | Курс 13 декабря | Курс 12 декабря | Изменение, копеек |
| доллар | 26,17 | 25,87 | 30![]() |
| евро | 27,73 | 27,32 | 41![]() |
| рубль | 0,4249 | 0,4088 | 161![]() |
Курсы на межбанке
| Валюта | Закрытие 12 декабря | Открытие 12 декабря | Изменение, копеек |
| доллар | 26,10/26,16 | 25,95/26,05 | 15/11![]() |
| евро | 27,71/27,77 | 27,41/27,52 | 30/25![]() |
| рубль | 0,4267/0,4278 | 0,4211/0,4230 | 56/48![]() |
Курсы на наличном валютном рынке
| Валюта | Курс 12 декабря | Курс 9 декабря | Изменение, копеек |
| доллар | 26,90/27,00 | 26,80/26,87 | 10/13![]() |
| евро | 28,55/28,75 | 28,60/28,85 | 5/10![]() |
| рубль | 0,425/0,435 | 0,418/0,422 | 70/130![]() |
Курсы в банках
| Валюта | Курс 12 декабря | Курс 9 декабря | Изменение, копеек |
| доллар | 26,25/26,80 | 26,20/26,80 | 5/0![]() |
| евро | 27,70/28,50 | 27,80/28,69 | 10/19![]() |
| рубль | 0,4000/0,4250 | 0,3945/0,4200 | 55/50![]() |
Что скажете, Аноним?
19:30 05 декабря
19:15 05 декабря
19:00 05 декабря
18:50 05 декабря
18:30 05 декабря
18:20 05 декабря
18:10 05 декабря
18:00 05 декабря
[21:37 25 ноября]
[07:00 05 декабря]
[10:40 04 декабря]
[07:00 04 декабря]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.