Инвестиции в основной капитал составили 85,7% освоенных в 2008 году капитальных инвестиций в Украине, сообщил Государственный комитет статистики.
Всего, по данным Госкомстата, в стране за 2008 год освоено около 272 млрд 074 млн грн капитальных инвестиций, объем инвестиций в основной капитал составил 233 млрд 081 млн грн.
Расходы на другие необоротные материальные активы составили 4 млрд 421 млн грн (1,6% общего объема освоенных инвестиций), расходы на улучшение объектов — 27 млрд 491 млн грн (10,1%), инвестиции в нематериальные активы — 6 млрд 366 млн грн (2,3%).
Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности
Освоено инвестиций в основной капитал, млн. гривен | К 2007 году, %. | |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 16890,1 | 142,3 |
Сельское хозяйство, охота и связанные с ними услуги | 16682,1 | 143,2 |
Лесное хозяйство и связанные с ним услуги | 208,0 | 93,6 |
Рыбное хозяйство | 61,5 | 105,8 |
Промышленность | 76617,7 | 94,7 |
Добывающая промышленность | 16767,1 | 109,0 |
Перерабатывающая промышленность | 48975,9 | 88,1 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 10874,7 | 115,4 |
Строительство | 12469,1 | 106,0 |
Оптовая и розничная торговля, торговля транспортными средствами, услуги по ремонту | 24694,5 | 109,0 |
Торговля транспортными средствами и их ремонт | 3290,6 | 98,6 |
Оптовая торговля и посредничество в торговле | 11653,7 | 121,1 |
Розничная торговля бытовыми товарами и их ремонт | 9750,2 | 98,9 |
Гостиницы и рестораны | 3221,9 | 96,1 |
Гостиницы | 1510,6 | 92,1 |
Транспорт и связь | 32558,4 | 82,4 |
Наземный транспорт | 13366,3 | 94,6 |
Водный транспорт | 56,8 | 87,0 |
Авиационный транспорт | 160,1 | 39,6 |
Вспомогательные транспортные услуги | 8064,8 | 86,4 |
Почта и связь | 10910,4 | 70,6 |
Связь | 10790,8 | 70,3 |
Финансовая деятельность | 4636,0 | 88,2 |
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и услуги юридическим лицам | 48839,6 | 94,2 |
Операции с недвижимостью | 43992,1 | 92,9 |
Аренда машин и оборудования, прокат бытовых приборов и оборудования | 2044,7 | 121,0 |
Деятельность в сфере информатизации | 283,0 | 91,4 |
Исследования и разработки | 433,1 | 90,8 |
Деятельность в сфере права, бухгалтерского учета, инжиниринг, услуги предпринимателям | 2086,7 | 95,1 |
Государственное управление | 1819,4 | 94,1 |
Образование | 2321,7 | 110,3 |
Охрана здоровья и социальная помощь | 3530,6 | 113,0 |
Коллективные, общественные и личные услуги | 5420,5 | 102,5 |
Ассенизация, уборка улиц и обработка отходов | 907,3 | 89,7 |
Общественная деятельность | 204,6 | 160,1 |
Деятельность в сфере отдыха и развлечений, культуры и спорта | 4054,2 | 106,7 |
Индивидуальные услуги | 254,4 | 75,0 |
Всего | 233081,0 | 97,4 |
Источник: Госкомстат
Что скажете, Аноним?
17:10 14 января
17:00 14 января
16:00 14 января
15:50 14 января
15:40 14 января
15:15 14 января
[16:20 05 ноября]
[18:40 27 октября]
[18:45 27 сентября]
[16:23 14 января]
[20:42 13 января]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.