Цього року Вісник Державної фіскальної служби (ДФС) випустив рейтинг 100 найбільших платників податків за 2018 рік вже в січні 2019. Минулого року такий рейтинг за 2017 рік з'явився лише в липні.
В 2018 році сотня найбільших компаній України сплатила 291,7 млрд грн податків до державного бюджету. Ця цифра більше на 14 % у порівнянні з минулорічними показниками, зазначають у Віснику ДФС.
Перша десятка рейтингу сплатила до бюджету 155 млрд грн податків, або 55% від загальної суми, сплаченою сотнею найбільших платників податків.
Це п'ять компаній з групи НАК “Нафтогаз України”, чотири тютюнові компанії та оператор оптового ринку електроенергії — ДП “Енергоринок”.
Лідером по сплаті податків другий рік поспіль залишається державна газовидобувна компанія “Укргазвидобування”, яка входить до державної групи “Нафтогаз”. Втім обсяг її податків за минулий рік — 41,3 млрд грн, зменшився, порівняно з 2017 роком — 51 млрд грн. Більшу частину податкових платежів складає рента на видобуток газу.
В 2018 році всі чотири найбільші тютюнові корпорації увійшли в ТОП-10 платників податківі. Серед них British American Tobacco (BAT) — третя позиція, Philip Morris (FM) — п'ята позиція, Japan Tobacco International (JTI) — шоста позиція, та Imperial Tobacco Group (IT) — восьма позиція.
Всього чотири виробники, які належать міжнародним корпораціям, сплатили 47,88 млрд грн, або 16,4% від суми податків, сплачених компаніями з ТОП-100. Основним податком цих компаній є акциз на тютюнові вироби.
Підприємства, які належать державі, сплатили до бюджету 120 млрд грн. Це 41% від загальної суми податків, сплачених сотнею найбільших платників.
У розрізі галузей економіки найбільшими платниками податків минулого року були: видобувна галузь, виробництво тютюнових виробів, енергетика, транспорт та металургія. Водночас агропромисловий сектор взагалі не потрапив до рейтингу.
Найбільші платники податків серед фінансово-промислових груп
Найбільшим платником податків серед ФПГ минулого року була НАК “Нафтогаз України”, компанії якої сплатили 23,3% податків з ТОП-100, або 93,3 млрд грн.
Група СКM Ріната Ахметова майже наздогнала НАК — 90,2 млрд грн, або 22,6% надходжень до бюджету. В тому числі: металургійний холдинг “Метінвест”, який входить в СКМ, сплатив 20,3 млрд грн, ДТЕК — 20,2 млрд грн.
Група “Приват” Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова сплатила 13,2 млрд грн, або 3,3% надходжень до зведеного бюджету.
“Укрзалізниця” — 11, 3 млрд грн, а найбільша мережа супер-маркетів АТБ — 6,9 млрд грн.
Водночас НАЕК “Енергоатом”, яка виробляє більше половини електроенергії в країні, сплатила 6,5 млрд грн податків. Це на 25,7% менше, ніж в 2017 році.
Рейтинг найбільших платників податків 2018 року
№ | Компанія | Галузь | Сплачені податки, млрд грн | Власники |
1 | АТ “Укргазвидобування” | Видобувна галузь | 41,26 | НАK “Нафтогаз України”, держава |
2 | НАK “Нафтогаз України” | Видобувна галузь | 28,12 | Держава |
3 | ПрАТ “А/Т Тютюнова компанія “В.А.Т.- Прилуки” | Тютюнові вироби | 16,05 | British American Tobacco (Велика Британія) |
4 | ПАТ “Укрнафта” | Видобувна галузь | 15,54 | НАК “Нафтогаз”, Ігор Коломойський та Олександр Ярославський |
5 | ПрАТ “Філіп Морріс Україна” | Тютюнові вироби | 14,77 | Philip Morris (Швейцарія) |
6 | ПАТ “Джей Ті Інтернешнл Україна” | Тютюнові вироби | 9,66 | Japan Tobacco Group (Японія) |
7 | ПАТ “Укртатнафта” | Енергетика | 9,13 | Коломойський та Ярославський, НАК “Нафтогаз” |
8 | АТ “Імперіал Тобакко Продакшн Україна” | Тютюнові вироби | 7,40 | Imperial Tobacco Group (Великобританія) |
9 | АТ “Укртрансгаз” | Транспорт | 6,64 | НАK “Нафтогаз України”, держава |
10 | ДП “Енергоринок” | Енергетика | 6,54 | Держава |
11 | ДП “НАЕК “Енергоатом” | Енергетика | 6,41 | Держава |
12 | ПрАТ “Нафтогазвидобування” | Видобувна галузь | 6,14 | Рінат Ахметов |
13 | ПрАТ “ДТЕК Павлоградвугілля” | Видобувна галузь | 5,66 | Рінат Ахметов |
14 | ПАТ “Укрзалізниця” | Транспорт | 5,22 | Держава |
15 | ПрАТ “Київстар” | Зв'язок | 5,05 | VEON Holdings B.V. (Михайло Фрідман) |
16 | ТОВ “АТБ-Маркет” | Рітейл | 4,76 | Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков, Віктор Карачун |
17 | ПАТ “Арселорміттал Кривий Ріг” | Металургія | 3,93 | Arcelor Mittal |
18 | ПАТ “Південний ГЗК” | Видобувна галузь | 3,36 | Метінвест, Рінат Ахметов та Вадим Новінський |
19 | ПрАТ “ВК”Укрнафтобуріння” | Видобувна галузь | 3,28 | Ігор Коломойський, Віталій Хомутиннік, Павло Фукс |
20 | ПАТ КБ “Приватбанк” | Банківська діяльність | 3,12 | Держава |
21 | ДП “Адміністрація морських портів України” | Транспорт | 3,05 | Держава |
22 | ПАТ “Центренерго” | Енергетика | 2,94 | Держава |
23 | ПрАТ “Карлсберг Україна” | Виробництво напоїв | 2,93 | Carlsberg Group (Данія) |
24 | ПрАТ “Північний ГЗК” | Видобувна галузь | 2,83 | Метінвест, Рінат Ахметов та Вадим Новінський |
25 | ПрАТ “ВФ Україна” (Vodafone) | Зв'язок | 2,44 | Володимир Євтушенков (Росія) |
26 | ТОВ “Еско-Північ” | Трейдерська діяльність | 2,41 | Микола Злочевський |
27 | ТОВ “Епіцентр К” | Рітейл | 2,33 | Олександр та Галина Гереги, Тетяна Суржик (сестра Галини) |
28 | ПрАТ “ММК ім. Ілліча” | Металургія | 2,25 | Метінвест, Рінат Ахметов та Вадим Новінський |
29 | ПАТ “Запоріжсталь” | Металургія | 2,13 | Метінвест, Рінат Ахметов та Вадим Новінський |
30 | ТОВ “Національна горілчана компанія” | Виробництво напоїв | 2,03 | “Баядера Холдинг”, Наталія Бондарєва |
31 | ПАТ “ДТЕК Дніпроенерго” | Енергетика | 2,00 | ДТЕК, Рінат Ахметов |
32 | ТОВ “Тедіс Україна” | Трейдерська діяльність | 1,71 | Борис Кауфман, Річард Даксбері та Річард Доріан Фенхальц (Великобританія) |
33 | ПрАТ “Полтавський ГЗК” | Видобувна галузь | 1,69 | Ferrexpo, Костянтин Жеваго |
34 | ПрАТ “Інгулецький ГЗК” | Видобувна галузь | 1,68 | Метінвест, Рінат Ахметов та Вадим Новінський |
35 | ТОВ “Нова пошта” | Транспорт | 1,62 | Вячеслав Клімов, Володимир Поперешнюк |
36 | ДП “МА “Бориспіль” | Транспорт | 1,60 | Держава |
37 | ПАТ “Сан Інбев Україна” | Виробництво напоїв | 1,60 | Interbrew YNTR (Нідерланди) |
38 | ПрАТ “МК “Азовсталь” | Металургія | 1,57 | Метінвест, Рінат Ахметов та Вадим Новінський |
39 | ТОВ “Українська дистриб'юторська компанія” | Виробництво напоїв | 1,53 | Global Spirits, Євген Черняк |
40 | ДП “Укрхімтрансаміак” | Транспорт | 1,46 | Держава |
41 | ПрАТ “Природні Ресурси” | Видобувна галузь | 1,41 | Віктор Пінчук |
42 | ПАТ “Укртелеком” | Зв'язок | 1,31 | Рінат Ахметов |
43 | ПрАТ “Укргідроенерго” | Енергетика | 1,27 | Держава |
44 | ПрАТ “Центральний ГЗК” | Видобувна галузь | 1,26 | Метінвест, Рінат Ахметов та Вадим Новінський |
45 | ТОВ “ДТЕК Східенерго” | Енергетика | 1,26 | Рінат Ахметов |
46 | ПрАТ “Оболонь” | Виробництво напоїв | 1,25 | Олександр Слободян |
47 | АТ “Укрексімбанк” | Банківська діяльність | 1,24 | Держава |
48 | ПрАТ “Авдіївський коксохімічний завод” | Металургія | 1,12 | Метінвест, Рінат Ахметов та Вадим Новінський |
49 | ТОВ “ЛВН Лімітед (ТМ Nemiroff)” | Виробництво напоїв | 1,11 | Яків Грибов, Анатолій Кіпіш, Белла Фінкельштейн |
50 | Філія “Південно-Західна залізниця” ПАТ “Українська залізниця” | Транспорт | 1,10 | Держава |
51 | АТ “Райффайзен Банк Аваль” | Банківська діяльність | 1,08 | Raiffeisen Bank International |
52 | ДП “НЕК “Укренерго” | Енергетика | 1,05 | Держава |
53 | ПАТ “ШУ “Покровське” | Видобувна галузь | 1,04 | Метінвест, Рінат Ахметов та Вадим Новінський |
54 | СП “Полтавська газонафтова компанія” | Видобувна галузь | 1,03 | JKX Oil & Gas, третина — Ігор Коломойський |
55 | ТОВ “Сільпо-Фуд” | Рітейл | 1,01 | Володимир Костельман, Юрій Гнатенко, Олег Сотников, Роман Чигір |
56 | Філія “Одеська залізниця” ПАТ “Українська залізниця” | Транспорт | 0,96 | Держава |
57 | ТОВ “Лайфселл” | Зв'язок | 0,92 | Turkcell (Турція) |
58 | Філія “Львівська залізниця” ПАТ “Українська залізниця” | Транспорт | 0,89 | Держава |
59 | АТ “Мотор Січ” | Машинобудування | 0,88 | В'ячеслав Богуслаєв |
60 | АТ “Укртранснафта” | Транспорт | 0,86 | Держава |
61 | ПАТ “Альфа-банк” | Банківська діяльність | 0,86 | Михайло Фрідман |
62 | ПАТ “Кривбасзалізрудком” | Видобувна галузь | 0,84 | Рінат Ахметов, Ігор Коломоський |
63 | ТОВ “Логістик юніон” | Транспорт | 0,83 | Скаді Холдінгс Лімітед, Ігор Карачун |
64 | ПІІ “Макдональдз Юкрейн Лтд” | Мережа швидкого харчування | 0,82 | McDonald's (США) |
65 | ТОВ “Метро Кеш Енд Кері Україна” | Рітейл | 0,81 | МETRO Group (Німеччина) |
66 | Філія “Придніпровська залізниця” ПАТ “Українська залізниця” | Транспорт | 0,81 | Держава |
67 | ПАТ “Укрсоцбанк” | Банківська діяльність | 0,80 | Альфа Банк, Михайло Фрідман |
68 | Філія “Південна залізниця” ПАТ “Українська залізниця” | Транспорт | 0,79 | Держава |
69 | ПАТ “ДТЕК Західенерго” | Енергетика | 0,78 | ДТЕК, Рінат Ахметов |
70 | ТОВ “МЗ “Дніпросталь” | Металургія | 0,74 | “Інтерпайп”, Віктор Пінчук |
71 | ПАТ “ПУМБ” | Банківська діяльність | 0,71 | Рінат Ахметов |
72 | ДП “Антонов” | Машинобудування | 0,71 | Держава |
73 | Представництво “РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД” | Видобувна галузь | 0,70 | Regal Petroleum |
74 | ТОВ “КУБ-ГАЗ” | Видобувна галузь | 0,69 | Микола Злочевський |
75 | ТОВ “Монсанто Україна” | Трейдерська діяльність | 0,68 | Monsanto (США) |
76 | ТОВ “ДТЕК Добропіллявугілля” | Видобувна галузь | 0,68 | Рінат Ахметов |
77 | ДП “КК “Рошен” | Кондитерські вироби | 0,66 | Петро Порошенко |
78 | ТОВ “Напої плюс” | Виробництво напоїв | 0,65 | Віктор Гордєєв, Геннадій Невесенко |
79 | ПАТ “Київенерго” | Енергетика | 0,64 | Рінат Ахметов |
80 | ПрАТ “Запорізький залізорудний комбінат” | Видобувна галузь | 0,62 | Minerfin (Словакія), KSK Consulting (Чехія), Рінат Ахметов |
81 | ПрАТ “Укргазвидобуток” | Видобувна галузь | 0,61 | “Смарт-Холдинг”, Вадим Новинський |
82 | ТОВ “Лемтранс” | Транспорт | 0,60 | Рінат Ахметов |
83 | ПІІ “Тойота-Україна” | Автосалон | 0,60 | Toyota Group (Японія) |
84 | ТОВ “Атлантіс” | Виробництво напоїв | 0,58 | Фелікс Черток |
85 | ПрАТ “Укрграфіт” | Машинобудування | 0,58 | Борис Петров |
86 | Філія “Донецька залізниця” ПАТ “Українська залізниця” | Транспорт | 0,57 | Держава |
87 | ПрАТ “Дніпропетровський металургійний завод” | Металургія | 0,57 | Олександр Ярославський |
88 | ДП “Поліграфкомбінат “Україна” | Поліграфічна діяльність | 0,57 | Держава |
89 | АТ “Покровський ГЗК” | Видобувна галузь | 0,55 | Приват, Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов |
90 | АТ “Укрсиббанк” | Банківська діяльність | 0,55 | BNP Paribas S.A. (Франція) |
91 | ПАТ “Креді Агріколь Банк” | Банківська діяльність | 0,55 | Credit Agricole S.A. (Франція) |
92 | ТОВ “Системойлінженерінг” | Трейдерська діяльність | 0,54 | Микола Злочевський |
93 | ТОВ”Байєр” | Трейдерська діяльність | 0,53 | Bayer Global Investment (США) |
94 | ДП “Артемсіль” | Видобувна галузь | 0,53 | Держава |
95 | АБ “Укргазбанк” | Банківська діяльність | 0,53 | Держава |
96 | ПАТ “Дніпровський меткомбінат” | Металургія | 0,52 | Рінат Ахметов |
97 | АТ “ДТЕК Дніпровські електромережі” | Енергетика | 0,52 | Рінат Ахметов |
98 | ДП “МТП “Южний” | Транспорт | 0,52 | Держава |
99 | Представництво “МОМЕНТУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС (ІСТЕРН ЮРОП) ЛІМІТЕД” | Консалтингові послуги | 0,52 | Приват, Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов |
100 | ПАТ “Укрпошта” | Транспорт | 0,52 | Держава |
Сергій ГОЛОВНЬОВ, Юрій ВІННІЧУК
Что скажете, Аноним?
[14:43 24 декабря]
[11:15 24 декабря]
[10:50 24 декабря]
15:00 24 декабря
14:30 24 декабря
13:40 24 декабря
13:30 24 декабря
13:00 24 декабря
12:30 24 декабря
12:20 24 декабря
[16:20 05 ноября]
[18:40 27 октября]
[18:45 27 сентября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.