“Уважаемые коллеги и клиенты… Мы просим Вас проголосовать за нашу команду в ежегодном опросе в следующих номинациях… Для этого нужно зарегистрироваться… Перейти по ссылке… Для нас очень важно Ваше мнение”.
Эти фразы хорошо знакомы тем, кто включен в рассылку информации от инвестиционных компаний. Цель таких писем проста — склонить получателей “правильно” проголосовать в опросе. Так определяются лучшие аналитики, брокеры, инвестиционные банки и даже сделки года. Это работало и будет работать. Но так быть не должно.
Прежде всего, потому что это лишь мнение, навязанное содержанием письма, где пестро перечисляются достижения команды его авторов и ни слова не говорится о достижениях других команд. Это же мнение может сыграть злую шутку с авторами писем: недовольные доходностью клиенты в эмоциональном состоянии могут наставить плохих оценок по всем позициям. И живи потом с этим.
Убрать субъективный фактор долгое время не удавалась в силу закрытости информации о деятельности тех самых инвестиционных компаний. Ситуацию, как ни странно, исправило государство — Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. С недавних пор торговцу ценными бумагами лицензионными требованиями (п. 11 раздела II) предписано до 30 апреля публиковать на собственном сайте финансовую отчетность и вывод аудитора о его деятельности за предыдущий год. Таким образом появилась объективная информация, а значит и повод для исследования.
Методология рейтинга
На первом этапе важно было определить круг компаний, чьи финансовые отчеты станут предметом изучения. А выбрать было с чего — на конец 2016 года работало ни много ни мало 302 лицензиатов. Мы решили ограничиться наиболее активными компаниями трех организаторов торгов: ПАО “Фондовая биржа Перспектива”, ПАО “Фондовая биржа ПФТС” и ПАО “Украинская биржа”. Из списка преднамеренно были исключены банки, сравнивать финансовую отчетность которых с классическими компаниями попросту некорректно. В итоге — 31 компания.
Дальше нужно было определить какие показатели брать в расчет, а какие нет. В итоге сосредоточились на трех направлениях: финансовая устойчивость (показатели прибыльности, соотношения собственного и уставного капитала, денежных средств, дохода от основной деятельности); польза для государства (налоговые отчисления); социальная ответственность (среднемесячные зарплаты сотрудников).
В каждом из показателей были определены свои лидеры, а по сумме балов — лучшие торговцы ценными бумагами в Украине по версии Investgazeta.
В ходе исследования были обнаружены факты, о которых редакция Investgazeta считает необходимым указать (как менеджерам компаний, так и надзирающему органу). Ряд компаний не публиковали информацию на собственных сайтах, а в двух случаях сайты отсутствуют и вовсе. Их финансовая информация была получена из открытых источников, но не из тех, что прямо предусмотрены нормативной базой. В некоторых случаях в открытом доступе был только вывод аудитора, имеющий весьма ограниченные данные о деятельности компании. Но и из них удалось достать некоторые цифры, хотя полная картина о деятельности торговца не ясна.
Редакция оставляет за собой право пересмотреть рейтинг, если компании, чьи данные отсутствуют, предоставят необходимую информацию на [email protected], по результатам изучения которой произойдет изменение в самом рейтинге.
Рейтинг по прибыли
№ | Название компании | Прибыль в 2016 году | Прибыль в 2015 году | Разница | Баллы |
1 | ООО “ИК” А.И.С.Т.-ИНВЕСТ” | 10 712 | 627 | 11 339 | 31 |
2 | СП ООО “Драгон Капитал” | 798 | 2 604 | 3 402 | 30 |
3 | ООО АГЕНТСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ “КРЕДО-ИНВЕСТ” | 568 | — 65 | 503 | 29 |
4 | ООО “ИК” ДОБРЫЙ КАПИТАЛ” | 357 | 138 | 495 | 28 |
5 | ООО “Портфельный инвестор” | 280 | — 639 | — 359 | 27 |
6 | АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ В ФОРМЕ ООО | 240 | 5 542 | 5 782 | 26 |
7 | ООО “ФК СОКРАТ” | 224 | — 3 219 | — 2 995 | 25 |
8 | ООО “Инвестиционный Капитал Украина” | 224 | 224 | 25 | |
9 | ООО “ФК” УКРАНЕТ” | 112 | 1 | 113 | 24 |
10 | ООО “НР” АВЕРС” | 61 | 28 | 89 | 23 |
11 | ООО “Конкорд Кэпитал” | 51 | 1 025 | 1 076 | 22 |
12 | ООО “ВЕЛКО ИНВЕСТ” | 39 | — 24 | 15 | 21 |
13 | ООО “Навигатор-Инвест” | 29 | 1 | 30 | 20 |
14 | ООО “Универ Капитал” | 12 | 11 | 23 | 19 |
15 | ЧАО “МАСТЕР БРОК” | 10 | 0 | 10 | 18 |
16 | ООО “ПРОФИ-Т ЦЕННЫЕ БУМАГИ” | 6 | 27 | 33 | 17 |
17 | ООО “ТАСК-брокер” | 4 | — 13 | — 9 | 16 |
18 | ООО “ТИ-ИНВЕСТ” | 2 | 77 | 79 | 15 |
19 | ЧАО “ИФК” АРТ КАПИТАЛ” | — 89 | — 479 | — 568 | 14 |
20 | ООО “ФК” КУБ” | — 147 | — 1 630 | — 1 777 | 13 |
21 | ООО “ТАЛ-ИНВЕСТ” | — 404 | — 516 | — 920 | 12 |
22 | ООО “Он-лайн капитал” | — 1 008 | — 3 674 | — 4 682 | 11 |
23 | ООО “КИНТО, Лтд” | — 1 052 | — 539 | — 1 591 | 10 |
24 | ООО “Бюро инвестиционных технологий” | — 1 449 | — 153 | — 1 602 | 9 |
25 | ЧАО “Ивэкс Капитал” | — 1 625 | 201 | — 1 424 | 8 |
26 | ООО “Сигнифер” | — 3 260 | — 1 662 | — 4 922 | 7 |
27 | ООО “Капитал Таймс” | — 5 144 | — 1 415 | — 6 559 | 6 |
28 | ООО “МФМ Плюс” | — 14 515 | — 764 | — 15 279 | 5 |
29 | ООО “И-НВЕСТ” | 0 | |||
30 | ПАО “Профинанс” | 0 | |||
31 | ООО “ИФК Профинвест” | 0 |
Рейтинг по отчислениям
№ | Название компании | Выплачено налога на прибыль в 2016 году | Отчисления на социальные мероприятия в 2016 году | Сумма | Баллы |
1 | СП ООО “Драгон Капитал” | 497 | 4 733 | 5 230 | 31 |
2 | ООО “Инвестиционный Капитал Украина” | 140 | 2 434 | 2 574 | 30 |
3 | ЧАО “Ивэкс Капитал” | 1 | 266 | 267 | 29 |
4 | ООО “Портфельный инвестор” | 68 | 173 | 241 | 28 |
5 | ООО “Универ Капитал” | 3 | 228 | 231 | 27 |
6 | ООО “ИК” ДОБРЫЙ КАПИТАЛ” | 151 | 75 | 226 | 26 |
7 | ООО “Капитал Таймс” | 25 | 181 | 206 | 25 |
8 | ООО “Конкорд Кэпитал” | 11 | 188 | 199 | 24 |
9 | АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ В ФОРМЕ ООО | 53 | 125 | 178 | 23 |
10 | ЧАО “ИФК” АРТ КАПИТАЛ” | 0 | 156 | 156 | 22 |
11 | ООО “Сигнифер” | 0 | 137 | 137 | 21 |
12 | ООО “ТАЛ-ИНВЕСТ” | 0 | 110 | 110 | 20 |
13 | ООО “ФК” УКРАНЕТ” | 25 | 65 | 90 | 19 |
14 | ООО “ИК” А.И.С.Т.-ИНВЕСТ” | 0 | 64 | 64 | 18 |
15 | ООО АГЕНТСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ “КРЕДО-ИНВЕСТ” | 5 | 54 | 59 | 17 |
16 | ООО “ФК СОКРАТ” | 0 | 50 | 50 | 16 |
17 | ООО “КИНТО, Лтд” | 3 | 45 | 48 | 15 |
18 | ООО “МФМ Плюс” | 0 | 44 | 44 | 14 |
19 | ООО “НР” АВЕРС” | 13 | 25 | 38 | 13 |
20 | ООО “Бюро инвестиционных технологий” | 0 | 33 | 33 | 12 |
21 | ООО “ФК” КУБ” | 0 | 32 | 32 | 11 |
22 | ООО “Навигатор-Инвест” | 0 | 31 | 31 | 10 |
23 | ООО “ВЕЛКО ИНВЕСТ” | 9 | 22 | 31 | 10 |
24 | ЧАО “МАСТЕР БРОК” | 1 | 28 | 29 | 9 |
25 | ООО “Он-лайн капитал” | 0 | 23 | 23 | 8 |
26 | ООО “ПРОФИ-Т ЦЕННЫЕ БУМАГИ” | 5 | 16 | 21 | 7 |
27 | ООО “ТИ-ИНВЕСТ” | 1 | 17 | 18 | 6 |
28 | ООО “ТАСК-брокер” | 2 | 2 | 5 | |
29 | ООО “И-НВЕСТ” | 0 | |||
30 | ПАО “Профинанс” | 0 | |||
31 | ООО “ИФК Профинвест” | 0 |
Рейтинг по оплате труда
№ | Название компании | Фонд оплаты труда 2016 | К-ство сотрудников | На сотрудника в месяц | Баллы |
1 | ООО “Инвестиционный Капитал Украина” | 13 975 | 32 | 36,393 | 31 |
2 | СП ООО “Драгон Капитал” | 29 198 | 83 | 29,315 | 30 |
3 | ООО “Портфельный инвестор” | 915 | 8 | 9,531 | 29 |
4 | ООО “ТАЛ-ИНВЕСТ” | 568 | 5 | 9,467 | 28 |
5 | ООО “ИК “А.И.С.Т.-ИНВЕСТ” | 490 | 5 | 8,167 | 27 |
6 | ООО “Универ Капитал” | 1 087 | 12 | 7,549 | 26 |
7 | ЧАО “ИВЕКС КАПИТАЛ” | 1 218 | 17 | 5,971 | 25 |
8 | ООО “СИГНИФЕР” | 619 | 10 | 5,158 | 24 |
9 | ООО “Конкорд Кэпитал” | 827 | 16 | 4,307 | 23 |
10 | ООО “КАПИТАЛ ТАЙМС” | 841 | 19 | 3,689 | 22 |
11 | ООО “ИК “ДОБРЫЙ КАПИТАЛ” | 343 | 8 | 3,573 | 21 |
12 | ООО АГЕНТСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ “КРЕДО-ИНВЕСТ” | 269 | 7 | 3,202 | 20 |
13 | ЧАО “ИФК “АРТ КАПИТАЛ” | 547 | 16 | 2,849 | 19 |
14 | ООО “ФК “УКРАНЕТ” | 320 | 11 | 2,424 | 18 |
15 | АЗОВО-ЧОРНОМОРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ В ФОРМЕ ООО | 619 | 22 | 2,345 | 17 |
16 | ООО “ФК СОКРАТ” | 203 | 8 | 2,115 | 16 |
17 | ООО “Бюро Инвестиционных Технологий” | 149 | 7 | 1,774 | 15 |
18 | ЧАО “МАЙСТЕР БРОК” | 127 | 6 | 1,764 | 14 |
19 | ООО “ФК “КУБ” | 145 | 7 | 1,726 | 13 |
20 | ООО “Навигатор-Инвест” | 142 | 7 | 1,690 | 12 |
21 | ООО “КИНТО, Лтд” | 209 | 11 | 1,583 | 11 |
22 | ООО “ВЕЛКО ИНВЕСТ” | 95 | 5 | 1,583 | 11 |
23 | ООО “НР “АВЕРС” | 113 | 6 | 1,569 | 10 |
24 | ООО “ПРОФИ-Т ЦЕННЫЕ БУМАГИ” | 74 | 4 | 1,542 | 9 |
25 | ООО “МФМ Плюс” | 198 | 11 | 1,500 | 8 |
26 | ООО “ТИ-ИНВЕСТ” | 70 | 4 | 1,458 | 7 |
27 | ООО “Он-лайн капитал” | 84 | 6 | 1,167 | 6 |
28 | ООО “И-НВЕСТ” | 0 | |||
29 | ПАО “Профинанс” | 0 | |||
30 | ООО “ТАСК-брокер” | 0 | |||
31 | ООО “ИФК ПРОФИНВЕСТ” | 0 |
Рейтинг по капиталу
№ | Название компании | Собственный капитал в 2016 году | Уставный капитал в 2016 году | Разница | Баллы |
1 | АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ В ФОРМЕ ООО | 336 361 | 276 700 | 59 661 | 31 |
2 | ООО “ИК” А.И.С.Т.-ИНВЕСТ” | 62 413 | 7 650 | 54 763 | 30 |
3 | ЧАО “Ивэкс Капитал” | 60 829 | 10 000 | 50 829 | 29 |
4 | ООО “Он-лайн капитал” | 41 591 | 15 000 | 26 591 | 28 |
5 | ООО “Навигатор-Инвест” | 14 293 | 7 002 | 7 291 | 27 |
6 | ООО “КИНТО, Лтд” | 12 370 | 7 000 | 5 370 | 26 |
7 | СП ООО “Драгон Капитал” | 65 032 | 60 000 | 5 032 | 25 |
8 | ООО “ФК СОКРАТ” | 10 837 | 7 700 | 3 137 | 24 |
9 | ООО “Сигнифер” | 26 287 | 25 500 | 787 | 23 |
10 | ООО “Конкорд Кэпитал” | 7 506 | 7 000 | 506 | 22 |
11 | ООО АГЕНТСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ “КРЕДО-ИНВЕСТ” | 7 454 | 7 000 | 454 | 21 |
12 | ООО “НР” АВЕРС” | 7 541 | 7 114 | 427 | 20 |
13 | ООО “ИК” ДОБРЫЙ КАПИТАЛ “ | 30 411 | 30 000 | 411 | 19 |
14 | ООО “Универ Капитал” | 8 726 | 8 400 | 326 | 18 |
15 | ООО “ФК” УКРАНЕТ” | 9 379 | 9 100 | 279 | 17 |
16 | ООО “ТИ-ИНВЕСТ” | 25 241 | 25 000 | 241 | 16 |
17 | ЧАО “МАСТЕР БРОК” | 7 230 | 7 000 | 230 | 15 |
18 | ООО “И-НВЕСТ” | 7 041 | 7 000 | 41 | 14 |
19 | ООО “ПРОФИ-Т ЦЕННЫЕ БУМАГИ” | 2 519 | 2 500 | 19 | 13 |
20 | ООО “ВЕЛКО ИНВЕСТ” | 7 015 | 7 000 | 15 | 12 |
21 | ООО “ТАСК-брокер” | 9 013 | 9 000 | 13 | 11 |
22 | ООО “Портфельный инвестор” | 25 086 | 25 200 | — 114 | 10 |
23 | ЧАО “ИФК” АРТ КАПИТАЛ” | 29 823 | 30 000 | — 177 | 9 |
24 | ООО “ТАЛ-ИНВЕСТ” | 7 264 | 8 454 | — 1 190 | 8 |
25 | ООО “Бюро инвестиционных технологий” | 10 580 | 12 000 | — 1 420 | 7 |
26 | ООО “Капитал Таймс” | 549 | 7 000 | — 6 451 | 6 |
27 | ООО “ФК” КУБ” | 19 838 | 30 020 | — 10 182 | 5 |
28 | ООО “МФМ Плюс” | 10 608 | 21 400 | — 10 792 | 4 |
29 | ООО “Инвестиционный Капитал Украина” | 9 202 | 20 500 | — 11 298 | 3 |
30 | ПАО “Профинанс” | 0 | |||
31 | ООО “ИФК Профинвест” | 0 |
Рейтинг по денежным средствам
№ | Название компании | Денежные средства и их эквивалент на конец 2016 года | Баллы |
1 | СП ООО “Драгон Капитал” | 64 978 | 31 |
2 | ООО “Он-лайн капитал” | 39 911 | 30 |
3 | ООО “ФК” КУБ” | 35 032 | 29 |
4 | АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ В ФОРМЕ ООО | 27 802 | 28 |
5 | ЧАО “Ивэкс Капитал” | 11 125 | 27 |
6 | ООО “Конкорд КЭПИТАЛ” | 8 353 | 26 |
7 | ООО “ИК” А.И.С.Т.-ИНВЕСТ” | 5 203 | 25 |
8 | ООО “Портфельный инвестор” | 4 581 | 24 |
9 | ООО “И-НВЕСТ” | 3 489 | 23 |
10 | ООО “Универ Капитал” | 3 085 | 22 |
11 | ЧАО “ИФК” АРТ КАПИТАЛ” | 2 868 | 21 |
12 | ООО “Инвестиционный Капитал Украина” | 2 799 | 20 |
13 | ООО “Сигнифер” | 2 639 | 19 |
14 | ООО “ФК” УКРАНЕТ” | 2 428 | 18 |
15 | ООО “ИК” ДОБРЫЙ КАПИТАЛ” | 2 221 | 17 |
16 | ООО АГЕНТСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ “КРЕДО-ИНВЕСТ” | 712 | 16 |
17 | ООО “Навигатор-Инвест” | 568 | 15 |
18 | ООО “ФК СОКРАТ” | 557 | 14 |
19 | ООО “ТАСК-брокер” | 291 | 13 |
20 | ООО “ВЕЛКО ИНВЕСТ” | 189 | 12 |
21 | ООО “ТАЛ-ИНВЕСТ” | 183 | 11 |
22 | ООО “Капитал Таймс” | 88 | 10 |
23 | ООО “НР” АВЕРС” | 32 | 9 |
24 | ЧАО “МАСТЕР БРОК” | 27 | 8 |
25 | ООО “ТИ-ИНВЕСТ” | 25 | 7 |
26 | ООО “ПРОФИ-Т ЦЕННЫЕ БУМАГИ” | 19 | 6 |
27 | ООО “Бюро инвестиционных технологий” | 16 | 5 |
28 | ООО “КИНТО, Лтд” | 1 | 4 |
29 | ООО “МФМ Плюс” | 1 | 4 |
30 | ПАО “Профинанс” | 0 | |
31 | ООО “ИФК Профинвест” | 0 |
Рейтинг по доходу
№ | Название компании | Чистый доход от реализации продукции (товаров, робот и услуг) | Баллы |
1 | ООО “Конкорд Кэпитал” | 476 585 | 31 |
2 | ООО “Навигатор-Инвест” | 274 692 | 30 |
3 | ООО “Инвестиционный Капитал Украина” | 180 340 | 29 |
4 | АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ В ФОРМЕ ООО | 168 281 | 28 |
5 | ООО “ФК СОКРАТ” | 98 053 | 27 |
6 | ООО “ФК” КУБ “ | 52 198 | 26 |
7 | ООО “ТАСК-брокер” | 39 903 | 25 |
8 | ЧАО “Ивэкс Капитал” | 38 518 | 24 |
9 | ООО “ИК” А.И.С.Т.-ИНВЕСТ “ | 35 470 | 23 |
10 | ООО “МФМ Плюс” | 14 431 | 22 |
11 | ООО “Он-лайн капитал” | 11 687 | 21 |
12 | ООО “ТИ-ИНВЕСТ” | 9 447 | 20 |
13 | ООО “ФК” УКРАНЕТ” | 8 359 | 19 |
14 | ООО “ВЕЛКО ИНВЕСТ” | 7 892 | 18 |
15 | ООО “ИК” ДОБРЫЙ КАПИТАЛ” | 7 850 | 17 |
16 | ООО “КИНТО, Лтд” | 5 813 | 16 |
17 | ООО “ПРОФИ-Т ЦЕННЫЕ БУМАГИ” | 5 194 | 15 |
18 | ООО “Универ Капитал” | 2 914 | 14 |
19 | ООО “Капитал Таймс” | 2 045 | 13 |
20 | ООО “Бюро инвестиционных технологий” | 1 714 | 12 |
21 | ООО “НР” АВЕРС” | 1 332 | 11 |
22 | СП ООО “Драгон Капитал” | 1 192 | 10 |
23 | ООО “Сигнифер” | 972 | 9 |
24 | ЧАО “ИФК” АРТ КАПИТАЛ “ | 853 | 8 |
25 | ООО “Портфельный инвестор” | 847 | 7 |
26 | ЧАО “МАСТЕР БРОК” | 750 | 6 |
27 | ООО АГЕНТСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ “КРЕДО-ИНВЕСТ” | 424 | 5 |
28 | ООО “ТАЛ-ИНВЕСТ” | 59 | 4 |
29 | ООО “И-НВЕСТ” | 0 | |
30 | ПАО “Профинанс” | 0 | |
31 | ООО “ИФК Профинвест” | 0 |
№ | Название компании | Баллы |
1 | СП ООО “Драгон Капитал” | 157 |
2 | ООО “ИК” А.И.С.Т.-ИНВЕСТ” | 154 |
3 | АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ В ФОРМЕ ООО | 153 |
4 | ООО “Конкорд Кэпитал” | 148 |
5 | ЧАО “Ивэкс Капитал” | 142 |
6 | ООО “Инвестиционный Капитал Украина” | 138 |
7 | ООО “Универ Капитал” | 126 |
8 | ООО “Портфельный инвестор” | 125 |
9 | ООО “ФК СОКРАТ” | 122 |
10 | ООО “ФК” УКРАНЕТ” | 115 |
11 | ООО “Навигатор-Инвест” | 114 |
12 | ООО “ИК” ДОБРЫЙ КАПИТАЛ” | 111 |
13 | ООО АГЕНТСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ “КРЕДО-ИНВЕСТ” | 108 |
14 | ООО “Он-лайн капитал” | 104 |
15 | ООО “Сигнифер” | 103 |
16 | ООО “ФК” КУБ” | 97 |
17 | ЧАО “ИФК” АРТ КАПИТАЛ” | 93 |
18 | ООО “НР” АВЕРС” | 86 |
19 | ООО “ВЕЛКО ИНВЕСТ” | 84 |
20 | ООО “ТАЛ-ИНВЕСТ” | 83 |
21 | ООО “КИНТО, Лтд” | 82 |
22 | ООО “Капитал Таймс” | 82 |
23 | ООО “ТИ-ИНВЕСТ” | 71 |
24 | ЧАО “МАСТЕР БРОК” | 70 |
25 | ООО “ТАСК-брокер” | 70 |
26 | ООО “ПРОФИ-Т ЦЕННЫЕ БУМАГИ” | 67 |
27 | ООО “Бюро инвестиционных технологий” | 60 |
28 | ООО “МФМ Плюс” | 57 |
29 | ООО “И-НВЕСТ” | 37 |
30 | ПАО “Профинанс” | 0 |
31 | ООО “ИФК Профинвест” |
Что скажете, Аноним?
[19:09 09 января]
[11:50 09 января]
20:00 09 января
17:40 09 января
15:30 09 января
15:00 09 января
14:10 09 января
[16:20 05 ноября]
[18:40 27 октября]
[18:45 27 сентября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.