Выпускники каких украинских вузов добиваются самых больших успехов? Чтобы ответить на этот вопрос, Hubs попросил у Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка данные о том, где учились менеджеры украинских компаний.
Всего Hubs обработал данные из около 8 000 отчетов акционерных обществ за 2014 год (без учета Крыма). В них была информация о 49 000 менеджеров, работающих в правлениях, наблюдательных советах и ревизионных комиссиях. Многие в графе “образование” ограничились общим описанием (“высшее”, “высшее техническое” и пр.). На удивление много — около 15 000 — менеджеров без высшего образования. Около 2 000 человек — выпускники зарубежных вузов (в основном — российских). Распознать украинские вузы удалось примерно у 11 000 менеджеров.
Первые три строчки — за столичными вузами. Больше всего выпускников в руководство украинских компаний делегировал киевский “нархоз”. На втором месте — киевский политехнический институт, на третьем — университет имени Шевченко. В первой десятке — всего три не киевских вуза: Львовская политехника, Донецкие университет и ДПИ.
Вот данные о 50 вузах, подготовивших для украинского бизнеса больше всех менеджеров.
№ | вуз | Город | Выпускники |
1 | Экономический университет (“нархоз”) | Киев | 731 |
2 | КПИ | Киев | 495 |
3 | Университет имени Т.Г.Шевченко | Киев | 434 |
4 | Донецкий национальный университет | Донецк | 312 |
5 | ДПИ | Донецк | 263 |
6 | Университет пищевых технологий | Киев | 210 |
7 | Торгово-экономический университет | Киев | 302 |
8 | Университет биоресурсов и природопользования | Киев | 187 |
9 | Университет строительства и архитектуры | Киев | 183 |
10 | Львовская политехника | Львов | 171 |
11 | Транспортный университет | Киев | 158 |
12 | Донбасская государственная машиностроительная академия | Краматорск | 144 |
13 | Университет экономики и торговли | Донецк | 140 |
14 | Технический университет | Кировоград | 129 |
15 | Университет технологий и дизайна | Киев | 128 |
16 | Университет водного хозяйства и природопользованеия | Ривне | 120 |
17 | Академия им. Я. Мудрого | Харьков | 112 |
18 | Авиационный университет | Киев | 111 |
19 | Университет им. Франко | Львов | 110 |
20 | Приазовский государственный технический университет | Мариуполь | 110 |
21 | ХПИ | Харьков | 109 |
22 | Академия пищевых технологий | Одесса | 106 |
23 | Экономический университет | Одесса | 103 |
24 | Днепропетровский национальный университет | Днепропетровск | 98 |
25 | Металлургическая академия | Днепропетровск | 94 |
26 | Национальный экономический университет | Тернополь | 92 |
27 | Университет экономики и торговли | Полтава | 89 |
28 | Аграрная академия | Полтава | 81 |
29 | Херсонский технический университет | Херсон | 79 |
30 | Винницкий технический университет | Винница | 77 |
31 | МАУП | Киев | 77 |
32 | Горная академия | Днепропетровск | 74 |
33 | ХАИ | Харьков | 74 |
34 | Политехнический институт | Одесса | 61 |
35 | Приднепровская академия строительства и архитектуры | Днепропетровск | 55 |
36 | Херсонский аграрный университет | Херсон | 55 |
37 | Харьковский экономический университет | Харьков | 54 |
38 | Коммерческая академия | Львов | 50 |
39 | Инженерно-педагогическая академия | Харьков | 49 |
40 | Академия городского хозяйства | Харьков | 48 |
41 | Технический университет | Полтава | 78 |
42 | Автодорожный университет | Харьков | 46 |
43 | Черкасский технологический университет | Черкассы | 46 |
44 | Ужгородский национальный университет | Ужгород | 44 |
45 | Университет садоводства | Умань | 44 |
46 | Винницкий аграрный университет | Винница | 42 |
47 | Запорожский технологический университет | Запорожье | 62 |
48 | Ивано-Франковский технический университет | Ивано-Франковск | 42 |
49 | Сумской аграрный университет | Сумы | 42 |
50 | Химико-технологический университет | Днепропетровск | 55 |
Что скажете, Аноним?
[14:10 22 декабря]
[07:30 22 декабря]
Украина переживает последствия мощной атаки на госреестры Минюста.
[21:42 21 декабря]
12:30 22 декабря
12:00 22 декабря
11:30 22 декабря
11:00 22 декабря
10:30 22 декабря
10:00 22 декабря
09:00 22 декабря
08:30 22 декабря
[16:20 05 ноября]
[18:40 27 октября]
[18:45 27 сентября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.